Files
3D/tir_sportif/dioptre-pédagogique/gcode/CE3V3SE_rings.gcode
2025-06-30 17:14:30 +02:00

12204 lines
380 KiB
Plaintext

;FLAVOR:Marlin
;TIME:334
;Filament used: 0.281573m
;Layer height: 0.2
;MINX:92.701
;MINY:102.701
;MINZ:0.2
;MAXX:127.299
;MAXY:117.566
;MAXZ:5
;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 V3 SE
;Generated with Cura_SteamEngine 5.10.0
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1; Use saved mesh leveling data
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X-3 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
M190 S80.0 ; Set bed temperature and wait
M109 S250.0 ; Set hotend temperature and wait
G1 X-3 Y100.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X-2 Y100.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X-2 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 E-1.0000 F1800 ;Retract a bit
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 E0.0000 F1800
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-3.5
;LAYER_COUNT:25
;LAYER:0
;note -- min layer time used
M107
;MESH:ring.stl
G0 F6000 X100.597 Y116.563 Z0.2
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 E0
G1 F523.1 X100 Y116.594 E0.0347
G1 F523.8 X99.305 Y116.558 E0.07503
G1 F524.6 X98.621 Y116.447 E0.11513
G1 X97.963 Y116.273 E0.15452
G1 X97.318 Y116.026 E0.19449
G1 F526.1 X96.719 Y115.721 E0.23328
G1 F526.8 X96.108 Y115.323 E0.2753
G1 F526.1 X95.592 Y114.906 E0.31358
G1 X95.086 Y114.399 E0.35492
G1 F523.8 X94.675 Y113.891 E0.39279
G1 F523.1 X94.296 Y113.31 E0.43305
G1 X93.972 Y112.678 E0.47427
G1 F521.6 X93.725 Y112.032 E0.51453
G1 X93.551 Y111.387 E0.55341
G1 F523.1 X93.442 Y110.692 E0.59424
G1 F524.6 X93.404 Y110 E0.63435
G1 X93.442 Y109.304 E0.67469
G1 X93.549 Y108.62 E0.71475
G1 F523.1 X93.725 Y107.964 E0.75417
G1 F521.6 X93.972 Y107.319 E0.79438
G1 F523.8 X94.278 Y106.719 E0.83341
G1 F526.1 X94.673 Y106.108 E0.8754
G1 F525.3 X95.087 Y105.597 E0.9134
G1 X95.593 Y105.091 E0.95475
G1 F526.1 X96.105 Y104.675 E0.99282
G1 F525.3 X96.711 Y104.282 E1.03456
G1 F523.1 X97.319 Y103.972 E1.07417
G1 F521.6 X97.964 Y103.725 E1.11437
G1 F523.1 X98.62 Y103.549 E1.15379
G1 F524.6 X99.304 Y103.442 E1.19386
G1 F525.3 X100 Y103.404 E1.23414
G1 F526.1 X100.692 Y103.442 E1.27413
G1 F524.6 X101.38 Y103.55 E1.31444
G1 F522.3 X102.032 Y103.725 E1.35368
G1 F521.6 X102.677 Y103.972 E1.39388
G1 F523.1 X103.286 Y104.282 E1.43354
G1 F523.8 X103.889 Y104.675 E1.47525
G1 F525.3 X104.404 Y105.089 E1.51344
G1 F527.6 X104.91 Y105.596 E1.55465
G1 X105.323 Y106.108 E1.5925
G1 X105.721 Y106.719 E1.63446
G1 F526.1 X106.026 Y107.318 E1.67325
G1 F525.3 X106.273 Y107.963 E1.71317
G1 F524.6 X106.445 Y108.611 E1.75197
G1 F523.8 X106.558 Y109.305 E1.79272
G1 X106.594 Y110 E1.83305
G1 F524.6 X106.558 Y110.691 E1.87309
G1 F525.3 X106.447 Y111.379 E1.91337
G1 X106.273 Y112.033 E1.95248
G1 F526.1 X106.026 Y112.678 E1.99233
G1 F526.8 X105.722 Y113.277 E2.03104
G1 F526.1 X105.343 Y113.862 E2.07126
G1 F525.3 X104.914 Y114.399 E2.11098
G1 F526.8 X104.404 Y114.907 E2.15246
G1 F526.1 X103.891 Y115.322 E2.19054
G1 X103.286 Y115.716 E2.2322
G1 X102.678 Y116.026 E2.27159
G1 F525.3 X102.033 Y116.273 E2.3115
G1 F524.6 X101.379 Y116.447 E2.35066
G1 F523.8 X100.691 Y116.558 E2.39105
G1 F524.6 X100.597 Y116.563 E2.3965
G1 F2400 E-1.1035
;MESH:ring.stl(1)
G0 F6000 X100.795 Y117.566
G0 X119.205 Y117.566
G0 X119.403 Y116.563
G1 F2400 E2.3965
G1 F524.6 X119.305 Y116.558 E2.40218
G1 X118.621 Y116.447 E2.44228
G1 X117.963 Y116.273 E2.48167
G1 X117.318 Y116.026 E2.52164
G1 F526.1 X116.719 Y115.721 E2.56043
G1 F526.8 X116.108 Y115.323 E2.60245
G1 F526.1 X115.592 Y114.906 E2.64074
G1 X115.086 Y114.399 E2.68207
G1 F523.8 X114.675 Y113.891 E2.71994
G1 F523.1 X114.296 Y113.31 E2.7602
G1 X113.972 Y112.678 E2.80142
G1 F521.6 X113.725 Y112.032 E2.84168
G1 X113.551 Y111.387 E2.88056
G1 F523.1 X113.442 Y110.692 E2.92139
G1 F524.6 X113.404 Y110 E2.9615
G1 X113.442 Y109.304 E3.00184
G1 X113.549 Y108.62 E3.04191
G1 F523.1 X113.725 Y107.964 E3.08133
G1 F521.6 X113.972 Y107.319 E3.12153
G1 F523.8 X114.278 Y106.719 E3.16056
G1 F526.1 X114.673 Y106.108 E3.20255
G1 F525.3 X115.087 Y105.597 E3.24055
G1 X115.593 Y105.091 E3.28191
G1 F526.1 X116.105 Y104.675 E3.31997
G1 F525.3 X116.711 Y104.282 E3.36171
G1 F523.1 X117.319 Y103.972 E3.40132
G1 F521.6 X117.964 Y103.725 E3.44153
G1 F523.1 X118.62 Y103.549 E3.48095
G1 F524.6 X119.304 Y103.442 E3.52101
G1 F525.3 X120 Y103.404 E3.56129
G1 F526.1 X120.692 Y103.442 E3.60129
G1 F524.6 X121.38 Y103.55 E3.64159
G1 F522.3 X122.032 Y103.725 E3.68083
G1 F521.6 X122.677 Y103.972 E3.72103
G1 F523.1 X123.286 Y104.282 E3.76069
G1 F523.8 X123.889 Y104.675 E3.8024
G1 F525.3 X124.404 Y105.089 E3.84059
G1 F527.6 X124.91 Y105.596 E3.88181
G1 X125.323 Y106.108 E3.91966
G1 X125.721 Y106.719 E3.96161
G1 F526.1 X126.026 Y107.318 E4.0004
G1 F525.3 X126.273 Y107.963 E4.04032
G1 F524.6 X126.445 Y108.611 E4.07912
G1 F523.8 X126.558 Y109.305 E4.11987
G1 X126.594 Y110 E4.1602
G1 F524.6 X126.558 Y110.691 E4.20025
G1 F525.3 X126.447 Y111.379 E4.24052
G1 X126.273 Y112.033 E4.27963
G1 F526.1 X126.026 Y112.678 E4.31948
G1 F526.8 X125.722 Y113.277 E4.35819
G1 F526.1 X125.343 Y113.862 E4.39841
G1 F525.3 X124.914 Y114.399 E4.43813
G1 F526.8 X124.404 Y114.907 E4.47961
G1 F526.1 X123.891 Y115.322 E4.51769
G1 X123.286 Y115.716 E4.55935
G1 X122.678 Y116.026 E4.59874
G1 F525.3 X122.033 Y116.273 E4.63865
G1 F524.6 X121.379 Y116.447 E4.67782
G1 F523.8 X120.691 Y116.558 E4.71821
G1 X120 Y116.594 E4.75831
G1 F523.1 X119.403 Y116.563 E4.793
M104 S250
G1 F2400 E1.293
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.403 Y116.563 Z0.4
G0 F6000 X119.205 Y117.566
G0 X100.795 Y117.566
G0 X100.597 Y116.565
;TIME_ELAPSED:13.609487
;LAYER:1
;note -- min layer time used
M106 S42.5
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:ring.stl
G1 F2400 E4.793
G1 F1413.4 X100.69 Y116.56 E4.79639
G1 X101.375 Y116.451 E4.82166
G1 F1410.2 X102.033 Y116.274 E4.84653
G1 F1413.4 X102.68 Y116.027 E4.87175
G1 F1423.2 X103.288 Y115.716 E4.89645
G1 F1416.6 X103.902 Y115.317 E4.92306
G1 F1407 X104.415 Y114.9 E4.94725
G1 F1413.4 X104.9 Y114.414 E4.97225
G1 X105.339 Y113.874 E4.9976
G1 F1410.2 X105.714 Y113.298 E5.02269
G1 F1413.4 X106.025 Y112.685 E5.04772
G1 X106.274 Y112.033 E5.07314
G1 F1419.9 X106.451 Y111.375 E5.09784
G1 F1423.2 X106.56 Y110.69 E5.12293
G1 F1416.6 X106.596 Y110 E5.14804
G1 F1413.4 X106.56 Y109.305 E5.17338
G1 X106.445 Y108.599 E5.19944
G1 F1410.2 X106.274 Y107.963 E5.22348
G1 X106.026 Y107.316 E5.24877
G1 F1413.4 X105.719 Y106.713 E5.27341
G1 F1410.2 X105.316 Y106.092 E5.30044
G1 X104.913 Y105.6 E5.32365
G1 F1423.2 X104.398 Y105.081 E5.3501
G1 F1419.9 X103.875 Y104.658 E5.37448
G1 F1407 X103.299 Y104.287 E5.39955
G1 F1413.4 X102.652 Y103.959 E5.42597
G1 F1416.6 X102.032 Y103.722 E5.45009
G1 F1413.4 X101.375 Y103.547 E5.47485
G1 F1410.2 X100.69 Y103.438 E5.50017
G1 X100 Y103.4 E5.52539
G1 F1403.8 X99.306 Y103.438 E5.55088
G1 F1397.5 X98.621 Y103.547 E5.57643
G1 F1403.8 X97.963 Y103.722 E5.6014
G1 F1410.2 X97.317 Y103.97 E5.62666
G1 X96.709 Y104.281 E5.65159
G1 X96.094 Y104.679 E5.67833
G1 F1413.4 X95.584 Y105.094 E5.70227
G1 F1419.9 X95.077 Y105.607 E5.72842
G1 X94.656 Y106.125 E5.75262
G1 F1410.2 X94.287 Y106.698 E5.7775
G1 F1413.4 X93.973 Y107.312 E5.80261
G1 F1416.6 X93.713 Y107.994 E5.82914
G1 F1407 X93.547 Y108.621 E5.85287
G1 F1397.5 X93.438 Y109.306 E5.87842
G1 F1400.6 X93.4 Y110 E5.90396
G1 F1403.8 X93.438 Y110.69 E5.9293
G1 X93.547 Y111.375 E5.95473
G1 F1407 X93.722 Y112.033 E5.97965
G1 F1413.4 X93.966 Y112.672 E6.00456
G1 X94.278 Y113.282 E6.02951
G1 F1410.2 X94.679 Y113.901 E6.05643
G1 F1413.4 X95.084 Y114.401 E6.07987
G1 X95.591 Y114.908 E6.10598
G1 X96.121 Y115.338 E6.13084
G1 X96.696 Y115.711 E6.1558
G1 F1416.6 X97.312 Y116.023 E6.18089
G1 X97.991 Y116.282 E6.2073
G1 X98.621 Y116.45 E6.23099
G1 F1413.4 X99.305 Y116.56 E6.25622
G1 F1407 X100 Y116.596 E6.28168
G1 F1410.2 X100.597 Y116.565 E6.3035
G0 F9000 X100.635 Y116.981
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1547.7 X100.734 Y116.976 E6.3068
G1 X101.462 Y116.86 E6.33132
G1 X102.162 Y116.673 E6.35542
G1 X102.85 Y116.409 E6.37993
G1 X103.496 Y116.078 E6.40407
G1 X104.138 Y115.665 E6.42946
G1 X104.697 Y115.211 E6.45341
G1 X105.211 Y114.694 E6.47766
G1 X105.678 Y114.121 E6.50224
G1 X106.078 Y113.507 E6.52662
G1 X106.408 Y112.854 E6.55095
G1 X106.673 Y112.162 E6.5756
G1 X106.859 Y111.462 E6.59969
G1 X106.976 Y110.734 E6.62421
G1 X107.015 Y110 E6.64866
G1 X106.976 Y109.262 E6.67324
G1 X106.86 Y108.534 E6.69776
G1 X106.673 Y107.834 E6.72186
G1 X106.409 Y107.146 E6.74637
G1 X106.082 Y106.504 E6.77033
G1 X105.665 Y105.858 E6.7959
G1 X105.223 Y105.319 E6.81909
G1 X104.677 Y104.773 E6.84477
G1 X104.122 Y104.318 E6.86864
G1 X103.508 Y103.922 E6.89294
G1 X102.854 Y103.591 E6.91732
G1 X102.161 Y103.323 E6.94203
G1 X101.462 Y103.137 E6.96609
G1 X100.734 Y103.02 E6.99061
G1 X100 Y102.981 E7.01506
G1 X99.262 Y103.019 E7.03964
G1 X98.534 Y103.136 E7.06416
G1 X97.834 Y103.323 E7.08826
G1 X97.146 Y103.587 E7.11277
G1 X96.5 Y103.918 E7.13691
G1 X95.858 Y104.331 E7.1623
G1 X95.303 Y104.784 E7.18613
G1 X94.789 Y105.303 E7.21043
G1 X94.318 Y105.878 E7.23515
G1 X93.922 Y106.488 E7.25934
G1 X93.591 Y107.142 E7.28372
G1 X93.323 Y107.835 E7.30843
G1 X93.136 Y108.534 E7.3325
G1 X93.019 Y109.262 E7.35702
G1 X92.98 Y110 E7.3816
G1 X93.02 Y110.734 E7.40605
G1 X93.136 Y111.462 E7.43057
G1 X93.323 Y112.162 E7.45467
G1 X93.584 Y112.842 E7.47889
G1 X93.914 Y113.492 E7.50314
G1 X94.327 Y114.13 E7.52842
G1 X94.773 Y114.681 E7.55199
G1 X95.311 Y115.219 E7.5773
G1 X95.874 Y115.677 E7.60144
G1 X96.488 Y116.074 E7.62576
G1 X97.142 Y116.405 E7.65014
G1 X97.835 Y116.673 E7.67485
G1 X98.534 Y116.859 E7.69891
G1 X99.261 Y116.977 E7.7234
G1 X100 Y117.016 E7.74802
G1 X100.635 Y116.981 E7.76917
G0 F9000 X100.559 Y116.148
G1 F1547.7 X99.989 Y116.176 E7.78815
G1 X99.34 Y116.142 E7.80977
G1 X98.707 Y116.042 E7.83108
G1 X98.08 Y115.871 E7.8527
G1 X97.477 Y115.639 E7.87419
G1 X96.899 Y115.344 E7.89577
G1 X96.357 Y114.992 E7.91726
G1 X95.858 Y114.586 E7.93866
G1 X95.396 Y114.122 E7.96044
G1 X94.991 Y113.621 E7.98187
G1 X94.646 Y113.08 E8.00321
G1 X94.348 Y112.504 E8.02478
G1 X94.124 Y111.916 E8.0457
G1 X93.956 Y111.284 E8.06745
G1 X93.856 Y110.648 E8.08887
G1 X93.82 Y110.012 E8.11006
G1 X93.858 Y109.341 E8.13241
G1 X93.958 Y108.709 E8.15369
G1 X94.121 Y108.091 E8.17495
G1 X94.353 Y107.485 E8.19653
G1 X94.655 Y106.899 E8.21846
G1 X94.991 Y106.375 E8.23916
G1 X95.407 Y105.861 E8.26115
G1 X95.869 Y105.4 E8.28286
G1 X96.361 Y105.001 E8.30393
G1 X96.916 Y104.645 E8.32586
G1 X97.496 Y104.349 E8.34752
G1 X98.1 Y104.118 E8.36903
G1 X98.728 Y103.954 E8.39061
G1 X99.36 Y103.856 E8.41189
G1 X100 Y103.819 E8.43321
G1 X100.648 Y103.856 E8.4548
G1 X101.292 Y103.958 E8.47648
G1 X101.905 Y104.121 E8.49758
G1 X102.525 Y104.358 E8.51966
G1 X103.097 Y104.655 E8.54109
G1 X103.638 Y105.003 E8.56249
G1 X104.13 Y105.399 E8.58349
G1 X104.599 Y105.877 E8.60577
G1 X104.995 Y106.361 E8.62657
G1 X105.355 Y106.917 E8.6486
G1 X105.648 Y107.496 E8.67018
G1 X105.878 Y108.099 E8.69164
G1 X106.046 Y108.728 E8.7133
G1 X106.144 Y109.35 E8.73424
G1 X106.177 Y110 E8.75589
G1 X106.144 Y110.649 E8.7775
G1 X106.042 Y111.293 E8.79919
G1 X105.875 Y111.906 E8.82032
G1 X105.648 Y112.504 E8.84159
G1 X105.35 Y113.089 E8.86343
G1 X104.992 Y113.639 E8.88526
G1 X104.596 Y114.127 E8.90616
G1 X104.127 Y114.596 E8.92822
G1 X103.622 Y115.004 E8.94981
G1 X103.086 Y115.352 E8.97107
G1 X102.504 Y115.648 E8.99279
G1 X101.897 Y115.877 E9.01436
G1 X101.272 Y116.046 E9.0359
G1 X100.649 Y116.144 E9.05687
G1 X100.559 Y116.148 E9.05987
G1 F2400 E5.55987
;MESH:ring.stl(1)
G0 F9000 X100.575 Y116.458
G0 X102.765 Y116.198
G0 X103.263 Y117.172
G0 X116.744 Y117.175
G0 X119.403 Y116.565
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E9.05987
G1 F1407 X120 Y116.596 E9.08174
G1 F1410.2 X120.69 Y116.56 E9.10696
G1 F1413.4 X121.375 Y116.451 E9.13223
G1 F1410.2 X122.033 Y116.274 E9.1571
G1 F1413.4 X122.68 Y116.027 E9.18232
G1 F1423.2 X123.288 Y115.716 E9.20702
G1 F1416.6 X123.902 Y115.317 E9.23363
G1 F1407 X124.415 Y114.9 E9.25782
G1 F1413.4 X124.9 Y114.414 E9.28282
G1 X125.339 Y113.874 E9.30817
G1 F1410.2 X125.714 Y113.298 E9.33326
G1 F1413.4 X126.025 Y112.685 E9.35829
G1 X126.274 Y112.033 E9.38371
G1 F1419.9 X126.451 Y111.375 E9.40841
G1 F1423.2 X126.56 Y110.69 E9.4335
G1 F1416.6 X126.596 Y110 E9.45861
G1 F1413.4 X126.56 Y109.305 E9.48395
G1 X126.445 Y108.599 E9.51
G1 F1410.2 X126.274 Y107.963 E9.53405
G1 X126.026 Y107.316 E9.55934
G1 F1413.4 X125.719 Y106.713 E9.58398
G1 F1410.2 X125.316 Y106.092 E9.61101
G1 X124.913 Y105.6 E9.63422
G1 F1423.2 X124.398 Y105.081 E9.66067
G1 F1419.9 X123.875 Y104.658 E9.68505
G1 F1407 X123.299 Y104.287 E9.71012
G1 F1413.4 X122.652 Y103.959 E9.73654
G1 F1416.6 X122.032 Y103.722 E9.76066
G1 F1413.4 X121.375 Y103.547 E9.78542
G1 F1410.2 X120.69 Y103.438 E9.81074
G1 X120 Y103.4 E9.83596
G1 F1403.8 X119.306 Y103.438 E9.86145
G1 F1397.5 X118.621 Y103.547 E9.887
G1 F1403.8 X117.963 Y103.722 E9.91197
G1 F1410.2 X117.317 Y103.97 E9.93723
G1 X116.709 Y104.281 E9.96215
G1 X116.094 Y104.679 E9.98889
G1 F1413.4 X115.584 Y105.094 E10.01284
G1 F1419.9 X115.077 Y105.607 E10.03899
G1 X114.656 Y106.125 E10.06319
G1 F1410.2 X114.287 Y106.698 E10.08807
G1 F1413.4 X113.973 Y107.312 E10.11318
G1 F1416.6 X113.713 Y107.994 E10.1397
G1 F1407 X113.547 Y108.621 E10.16343
G1 F1397.5 X113.438 Y109.306 E10.18898
G1 F1400.6 X113.4 Y110 E10.21453
G1 F1403.8 X113.438 Y110.69 E10.23987
G1 X113.547 Y111.375 E10.2653
G1 F1407 X113.722 Y112.033 E10.29021
G1 F1413.4 X113.966 Y112.672 E10.31513
G1 X114.278 Y113.282 E10.34008
G1 F1410.2 X114.679 Y113.901 E10.367
G1 F1413.4 X115.084 Y114.401 E10.39044
G1 X115.591 Y114.908 E10.41655
G1 X116.121 Y115.338 E10.4414
G1 X116.696 Y115.711 E10.46637
G1 F1416.6 X117.312 Y116.023 E10.49146
G1 X117.991 Y116.282 E10.51786
G1 X118.621 Y116.45 E10.54156
G1 F1413.4 X119.305 Y116.56 E10.56679
G1 F1407 X119.403 Y116.565 E10.57038
G0 F9000 X119.441 Y116.147
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1547.7 X119.34 Y116.142 E10.57374
G1 X118.707 Y116.042 E10.59506
G1 X118.08 Y115.871 E10.61667
G1 X117.477 Y115.639 E10.63816
G1 X116.899 Y115.344 E10.65974
G1 X116.357 Y114.992 E10.68124
G1 X115.858 Y114.586 E10.70264
G1 X115.396 Y114.122 E10.72441
G1 X114.991 Y113.621 E10.74584
G1 X114.646 Y113.08 E10.76718
G1 X114.348 Y112.504 E10.78875
G1 X114.124 Y111.916 E10.80968
G1 X113.956 Y111.284 E10.83143
G1 X113.856 Y110.648 E10.85284
G1 X113.82 Y110.012 E10.87403
G1 X113.858 Y109.341 E10.89638
G1 X113.958 Y108.709 E10.91767
G1 X114.121 Y108.091 E10.93892
G1 X114.353 Y107.485 E10.96051
G1 X114.655 Y106.899 E10.98243
G1 X114.991 Y106.375 E11.00314
G1 X115.407 Y105.861 E11.02513
G1 X115.869 Y105.4 E11.04684
G1 X116.361 Y105.001 E11.06791
G1 X116.916 Y104.645 E11.08984
G1 X117.496 Y104.349 E11.11149
G1 X118.1 Y104.118 E11.133
G1 X118.728 Y103.954 E11.15459
G1 X119.36 Y103.856 E11.17586
G1 X120 Y103.819 E11.19718
G1 X120.648 Y103.856 E11.21877
G1 X121.292 Y103.958 E11.24046
G1 X121.905 Y104.121 E11.26155
G1 X122.525 Y104.358 E11.28363
G1 X123.097 Y104.655 E11.30507
G1 X123.638 Y105.003 E11.32646
G1 X124.13 Y105.399 E11.34747
G1 X124.599 Y105.877 E11.36974
G1 X124.995 Y106.361 E11.39054
G1 X125.355 Y106.917 E11.41257
G1 X125.648 Y107.496 E11.43415
G1 X125.878 Y108.099 E11.45562
G1 X126.046 Y108.728 E11.47727
G1 X126.144 Y109.35 E11.49822
G1 X126.177 Y110 E11.51986
G1 X126.144 Y110.649 E11.54148
G1 X126.042 Y111.293 E11.56316
G1 X125.875 Y111.906 E11.5843
G1 X125.648 Y112.504 E11.60557
G1 X125.35 Y113.089 E11.62741
G1 X124.992 Y113.639 E11.64923
G1 X124.596 Y114.127 E11.67014
G1 X124.127 Y114.596 E11.6922
G1 X123.622 Y115.004 E11.71379
G1 X123.086 Y115.352 E11.73504
G1 X122.504 Y115.648 E11.75676
G1 X121.897 Y115.877 E11.77834
G1 X121.272 Y116.046 E11.79987
G1 X120.649 Y116.144 E11.82085
G1 X119.989 Y116.176 E11.84283
G1 X119.441 Y116.147 E11.86108
G0 F9000 X119.365 Y116.983
G1 F1547.7 X120 Y117.016 E11.88223
G1 X120.734 Y116.976 E11.90668
G1 X121.462 Y116.86 E11.9312
G1 X122.162 Y116.673 E11.95529
G1 X122.85 Y116.409 E11.9798
G1 X123.496 Y116.078 E12.00395
G1 X124.138 Y115.665 E12.02934
G1 X124.697 Y115.211 E12.05329
G1 X125.211 Y114.694 E12.07754
G1 X125.678 Y114.121 E12.10212
G1 X126.078 Y113.507 E12.12649
G1 X126.408 Y112.854 E12.15083
G1 X126.673 Y112.162 E12.17547
G1 X126.859 Y111.462 E12.19956
G1 X126.976 Y110.734 E12.22409
G1 X127.015 Y110 E12.24854
G1 X126.976 Y109.262 E12.27312
G1 X126.86 Y108.534 E12.29764
G1 X126.673 Y107.834 E12.32173
G1 X126.409 Y107.146 E12.34624
G1 X126.082 Y106.504 E12.37021
G1 X125.665 Y105.858 E12.39578
G1 X125.223 Y105.319 E12.41896
G1 X124.677 Y104.773 E12.44465
G1 X124.122 Y104.318 E12.46852
G1 X123.508 Y103.922 E12.49282
G1 X122.854 Y103.591 E12.5172
G1 X122.161 Y103.323 E12.54191
G1 X121.462 Y103.137 E12.56597
G1 X120.734 Y103.02 E12.59049
G1 X120 Y102.981 E12.61494
G1 X119.262 Y103.019 E12.63952
G1 X118.534 Y103.136 E12.66404
G1 X117.834 Y103.323 E12.68814
G1 X117.146 Y103.587 E12.71265
G1 X116.5 Y103.918 E12.73679
G1 X115.858 Y104.331 E12.76218
G1 X115.303 Y104.784 E12.78601
G1 X114.789 Y105.303 E12.8103
G1 X114.318 Y105.878 E12.83503
G1 X113.922 Y106.488 E12.85922
G1 X113.591 Y107.142 E12.88359
G1 X113.323 Y107.835 E12.90831
G1 X113.136 Y108.534 E12.93237
G1 X113.019 Y109.262 E12.9569
G1 X112.98 Y110 E12.98148
G1 X113.02 Y110.734 E13.00593
G1 X113.136 Y111.462 E13.03045
G1 X113.323 Y112.162 E13.05454
G1 X113.584 Y112.842 E13.07877
G1 X113.914 Y113.492 E13.10302
G1 X114.327 Y114.13 E13.12829
G1 X114.773 Y114.681 E13.15187
G1 X115.311 Y115.219 E13.17718
G1 X115.874 Y115.677 E13.20132
G1 X116.488 Y116.074 E13.22564
G1 X117.142 Y116.405 E13.25001
G1 X117.835 Y116.673 E13.27473
G1 X118.534 Y116.859 E13.29879
G1 X119.261 Y116.977 E13.32328
G1 X119.365 Y116.983 E13.32675
G1 F2400 E9.82675
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.365 Y116.983 Z0.6
G0 F9000 X119.381 Y116.677
G0 X117.239 Y116.199
G0 X116.744 Y117.175
G0 X103.263 Y117.172
G0 X100.58 Y116.38
;TIME_ELAPSED:25.721398
;LAYER:2
;note -- min layer time used
M106 S85
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:ring.stl
G1 F2400 E13.32675
G1 F2216.6 X100 Y116.413 E13.34462
G1 F2222.6 X99.295 Y116.373 E13.36629
G1 F2228.6 X98.695 Y116.278 E13.38487
G1 X98.02 Y116.101 E13.40623
G1 X97.392 Y115.859 E13.42682
G1 X96.801 Y115.559 E13.4471
G1 X96.199 Y115.166 E13.4691
G1 F2234.7 X95.732 Y114.785 E13.48749
G1 X95.21 Y114.265 E13.50998
G1 F2228.6 X94.83 Y113.797 E13.52842
G1 F2234.7 X94.459 Y113.231 E13.54908
G1 X94.138 Y112.607 E13.57049
G1 F2228.6 X93.898 Y111.979 E13.59106
G1 X93.725 Y111.335 E13.61147
G1 X93.619 Y110.672 E13.63201
G1 X93.585 Y110.031 E13.65165
G1 X93.619 Y109.324 E13.67331
G1 X93.725 Y108.661 E13.69386
G1 X93.898 Y108.021 E13.71414
G1 X94.138 Y107.391 E13.73477
G1 F2234.7 X94.437 Y106.803 E13.7549
G1 X94.83 Y106.199 E13.77689
G1 F2228.6 X95.21 Y105.731 E13.79534
G1 X95.734 Y105.209 E13.81797
G1 X96.22 Y104.817 E13.83708
G1 X96.801 Y104.437 E13.85832
G1 F2234.7 X97.39 Y104.139 E13.87846
G1 F2228.6 X98.021 Y103.898 E13.89913
G1 X98.661 Y103.725 E13.91942
G1 X99.324 Y103.619 E13.93996
G1 X100.031 Y103.585 E13.96162
G1 F2234.7 X100.7 Y103.623 E13.98207
G1 F2228.6 X101.335 Y103.724 E14.00174
G1 X101.979 Y103.898 E14.02216
G1 X102.609 Y104.139 E14.0428
G1 F2234.7 X103.198 Y104.438 E14.06295
G1 F2228.6 X103.779 Y104.816 E14.08416
G1 F2240.8 X104.271 Y105.213 E14.1034
G1 F2234.7 X104.764 Y105.705 E14.12466
G1 F2216.6 X105.168 Y106.204 E14.14441
G1 F2228.6 X105.568 Y106.819 E14.16686
G1 X105.86 Y107.393 E14.18657
G1 F2222.6 X106.109 Y108.046 E14.20801
G1 F2228.6 X106.278 Y108.695 E14.22853
G1 X106.373 Y109.295 E14.24712
G1 X106.412 Y110.031 E14.26967
G1 X106.377 Y110.672 E14.28931
G1 X106.266 Y111.357 E14.31055
G1 X106.101 Y111.981 E14.3303
G1 F2222.6 X105.859 Y112.606 E14.35086
G1 F2228.6 X105.559 Y113.194 E14.37106
G1 X105.185 Y113.773 E14.39215
G1 X104.773 Y114.283 E14.41221
G1 X104.285 Y114.77 E14.43331
G1 X103.78 Y115.179 E14.4532
G1 X103.197 Y115.559 E14.47449
G1 F2222.6 X102.607 Y115.859 E14.4948
G1 X101.981 Y116.101 E14.51539
G1 F2228.6 X101.357 Y116.266 E14.53514
G1 X100.701 Y116.373 E14.55548
G1 X100.58 Y116.38 E14.55919
G0 F12000 X100.613 Y116.748
G1 F2228.6 X100.709 Y116.743 E14.56213
G1 F2216.6 X101.415 Y116.631 E14.58412
G1 F2222.6 X102.101 Y116.448 E14.60591
G1 X102.757 Y116.197 E14.62746
G1 X103.378 Y115.878 E14.64888
G1 F2228.6 X104.007 Y115.469 E14.67184
G1 X104.534 Y115.039 E14.69265
G1 X105.049 Y114.525 E14.71491
G1 X105.482 Y113.989 E14.736
G1 X105.883 Y113.367 E14.75864
G1 X106.197 Y112.756 E14.77966
G1 F2222.6 X106.451 Y112.092 E14.80148
