Files
3D/tir_sportif/dioptre-pédagogique/gcode/CE3V3SE_ball.gcode
2025-06-30 17:14:30 +02:00

34614 lines
1.0 MiB

;FLAVOR:Marlin
;TIME:1402
;Filament used: 0.957992m
;Layer height: 0.2
;MINX:102.159
;MINY:92.137
;MINZ:0.2
;MAXX:117.841
;MAXY:129.401
;MAXZ:16
;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 V3 SE
;Generated with Cura_SteamEngine 5.10.0
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1; Use saved mesh leveling data
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X-3 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
M190 S80.0 ; Set bed temperature and wait
M109 S250.0 ; Set hotend temperature and wait
G1 X-3 Y100.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X-2 Y100.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X-2 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 E-1.0000 F1800 ;Retract a bit
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 E0.0000 F1800
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-3.5
;LAYER_COUNT:80
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X104.661 Y95.935 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 F900 X105.5 Y95.019 E0.06197
G1 X105.666 Y94.988 E0.0704
G1 X106.169 Y94.722 E0.09878
G1 X106.195 Y94.707 E0.10028
G1 X106.686 Y94.382 E0.12966
G1 X106.763 Y94.295 E0.13545
G1 X108.304 Y93.672 E0.21838
G1 X109.359 Y93.516 E0.27159
G1 X109.638 Y93.501 E0.28553
G1 X109.717 Y93.475 E0.28968
G1 X109.922 Y93.482 E0.29991
G1 X109.945 Y93.482 E0.30106
G1 X110.293 Y93.467 E0.31843
G1 X111.38 Y93.622 E0.37321
G1 X112.013 Y93.798 E0.40599
G1 X113.259 Y94.295 E0.47292
G1 X113.341 Y94.405 E0.47976
G1 X113.756 Y94.668 E0.50428
G1 X113.764 Y94.673 E0.50475
G1 X114.273 Y94.975 E0.53427
G1 X114.421 Y95.017 E0.54195
G1 X114.477 Y94.998 E0.5449
G1 X115.341 Y95.939 E0.60863
G1 X116.038 Y97.055 E0.67428
G1 X116.016 Y97.26 E0.68456
G1 X116.124 Y97.669 E0.70567
G1 X116.129 Y97.685 E0.7065
G1 X116.211 Y97.937 E0.71973
G1 X116.223 Y97.967 E0.72134
G1 X116.279 Y98.09 E0.72808
G1 X116.495 Y99.525 E0.80048
G1 X116.494 Y100.464 E0.84733
G1 X116.28 Y101.892 E0.91936
G1 X116.229 Y102.009 E0.92573
G1 X116.214 Y102.051 E0.92796
G1 X116.1 Y102.476 E0.94991
G1 X116.097 Y102.489 E0.95058
G1 X116.039 Y102.749 E0.96387
G1 X116.045 Y102.902 E0.97151
G1 X116.055 Y102.914 E0.97228
G1 X115.341 Y104.051 E1.03927
G1 X114.574 Y104.892 E1.09605
G1 X114.562 Y104.906 E1.09697
G1 X114.356 Y105.163 E1.11341
G1 X114.341 Y105.184 E1.11469
G1 X114.17 Y105.439 E1.13001
G1 X114.147 Y105.479 E1.13231
G1 X113.975 Y105.847 E1.15258
G1 X113.957 Y105.897 E1.15523
G1 X113.864 Y106.247 E1.1733
G1 X113.856 Y106.293 E1.17563
G1 X113.808 Y106.762 E1.19915
G1 X113.806 Y106.798 E1.20095
G1 X113.815 Y107.324 E1.22719
G1 X113.798 Y107.34 E1.22836
G1 X113.757 Y107.459 E1.23464
G1 X113.679 Y108.129 E1.26829
G1 X113.677 Y108.152 E1.26944
G1 X113.661 Y108.543 E1.28896
G1 X113.661 Y108.555 E1.28956
G1 X113.674 Y118.27 E1.77425
G1 X113.674 Y118.286 E1.77504
G1 X113.696 Y118.698 E1.79563
G1 X113.698 Y118.718 E1.79663
G1 X113.764 Y119.263 E1.82402
G1 X113.768 Y119.288 E1.82528
G1 X113.886 Y119.857 E1.85428
G1 X113.895 Y120.45 E1.88386
G1 X113.765 Y120.85 E1.90485
G1 X113.76 Y120.866 E1.90568
G1 X113.696 Y121.107 E1.91812
G1 X113.69 Y121.134 E1.9195
G1 X113.614 Y121.581 E1.94212
G1 X113.611 Y121.613 E1.94373
G1 X113.588 Y121.987 E1.96242
G1 X113.588 Y122.026 E1.96437
G1 X113.616 Y122.418 E1.98397
G1 X113.619 Y122.447 E1.98543
G1 X113.705 Y122.956 E2.01118
G1 X113.715 Y122.998 E2.01334
G1 X113.889 Y123.541 E2.04178
G1 X113.887 Y123.715 E2.05047
G1 X113.756 Y124.425 E2.08649
G1 X113.753 Y124.445 E2.08749
G1 X113.687 Y125.002 E2.11548
G1 X113.685 Y125.022 E2.11648
G1 X113.659 Y125.544 E2.14256
G1 X113.631 Y125.888 E2.15977
G1 X113.539 Y126.269 E2.17933
G1 X113.212 Y127.079 E2.22291
G1 X113.05 Y127.112 E2.23116
G1 X112.57 Y127.429 E2.25986
G1 X112.561 Y127.435 E2.2604
G1 X112.303 Y127.619 E2.27621
G1 X111.528 Y128.092 E2.3215
G1 X111.494 Y128.07 E2.32352
G1 X111.391 Y128.056 E2.32871
G1 X110.838 Y128.078 E2.35632
G1 X110.821 Y128.079 E2.35717
G1 X110.31 Y128.129 E2.38279
G1 X110.167 Y128.182 E2.39039
G1 X110.049 Y128.166 E2.39633
G1 X109.971 Y128.165 E2.40023
G1 X109.814 Y128.185 E2.40812
G1 X109.686 Y128.129 E2.41509
G1 X109.002 Y128.074 E2.44933
G1 X108.994 Y128.073 E2.44973
G1 X108.611 Y128.053 E2.46886
G1 X108.46 Y128.085 E2.47656
G1 X107.709 Y127.626 E2.52048
G1 X107.316 Y127.311 E2.5456
G1 X106.732 Y126.807 E2.58409
G1 X106.575 Y126.754 E2.59236
G1 X106.369 Y125.881 E2.63711
G1 X106.304 Y125.069 E2.67775
G1 X106.299 Y125.034 E2.67951
G1 X106.195 Y124.515 E2.70592
G1 X106.193 Y124.504 E2.70648
G1 X106.109 Y124.152 E2.72453
G1 X106.117 Y123.512 E2.75646
G1 X106.247 Y123.12 E2.77707
G1 X106.253 Y123.1 E2.77811
G1 X106.324 Y122.82 E2.79252
G1 X106.329 Y122.792 E2.79394
G1 X106.395 Y122.367 E2.8154
G1 X106.399 Y122.333 E2.81711
G1 X106.412 Y121.995 E2.83398
G1 X106.412 Y121.972 E2.83513
G1 X106.402 Y121.709 E2.84826
G1 X106.4 Y121.687 E2.84936
G1 X106.366 Y121.383 E2.86462
G1 X106.362 Y121.355 E2.86603
G1 X106.285 Y120.984 E2.88494
G1 X106.276 Y120.952 E2.8866
G1 X106.112 Y120.449 E2.91299
G1 X106.115 Y120.285 E2.92117
G1 X106.242 Y119.734 E2.94938
G1 X106.248 Y119.7 E2.95111
G1 X106.329 Y118.996 E2.98646
G1 X106.331 Y118.962 E2.98816
G1 X106.334 Y108.222 E3.52398
G1 X106.332 Y108.188 E3.52568
G1 X106.284 Y107.768 E3.54677
G1 X106.281 Y107.75 E3.54768
G1 X106.223 Y107.423 E3.56425
G1 X106.189 Y106.661 E3.6023
G1 X106.186 Y106.633 E3.60371
G1 X106.133 Y106.256 E3.6227
G1 X106.124 Y106.214 E3.62485
G1 X106.014 Y105.836 E3.64449
G1 X105.996 Y105.788 E3.64704
G1 X105.841 Y105.471 E3.66465
G1 X105.825 Y105.443 E3.66626
G1 X105.683 Y105.218 E3.67953
G1 X105.664 Y105.192 E3.68114
G1 X105.494 Y104.977 E3.69481
G1 X105.482 Y104.962 E3.69577
G1 X104.662 Y104.054 E3.75681
G1 X103.948 Y102.91 E3.82409
G1 X103.969 Y102.743 E3.83248
G1 X103.903 Y102.469 E3.84655
G1 X103.899 Y102.454 E3.84732
G1 X103.757 Y101.975 E3.87225
G1 X103.742 Y101.935 E3.87438
G1 X103.712 Y101.869 E3.87799
G1 X103.506 Y100.466 E3.94874
G1 X103.506 Y99.526 E3.99564
G1 X103.724 Y98.083 E4.06845
G1 X103.779 Y97.958 E4.07526
G1 X103.795 Y97.915 E4.07755
G1 X103.893 Y97.552 E4.09631
G1 X103.896 Y97.537 E4.09707
G1 X103.961 Y97.232 E4.11263
G1 X103.954 Y97.078 E4.12032
G1 X103.948 Y97.07 E4.12082
G1 X104.661 Y95.935 E4.18769
G0 F6000 X105.139 Y96.302
G1 F900 X105.806 Y95.573 E4.23698
G1 X105.947 Y95.519 E4.24452
G1 X106.45 Y95.253 E4.27291
G1 X106.526 Y95.207 E4.27734
G1 X107.017 Y94.882 E4.30671
G1 X107.102 Y94.805 E4.31244
G1 X108.464 Y94.254 E4.38574
G1 X109.413 Y94.114 E4.43359
G1 X109.671 Y94.1 E4.44648
G1 X109.777 Y94.078 E4.45189
G1 X109.902 Y94.082 E4.45813
G1 X109.97 Y94.081 E4.46152
G1 X110.26 Y94.069 E4.476
G1 X111.257 Y94.211 E4.52624
G1 X111.824 Y94.369 E4.55561
G1 X112.891 Y94.794 E4.61291
G1 X113.02 Y94.912 E4.62163
G1 X113.435 Y95.175 E4.64614
G1 X113.458 Y95.189 E4.64748
G1 X113.967 Y95.491 E4.67701
G1 X114.203 Y95.587 E4.68972
G1 X114.861 Y96.304 E4.73827
G1 X115.418 Y97.196 E4.79074
G1 X115.436 Y97.413 E4.8016
G1 X115.544 Y97.822 E4.82271
G1 X115.558 Y97.87 E4.8252
G1 X115.64 Y98.122 E4.83842
G1 X115.676 Y98.214 E4.84335
G1 X115.698 Y98.263 E4.84603
G1 X115.895 Y99.567 E4.91183
G1 X115.894 Y100.421 E4.95443
G1 X115.699 Y101.725 E5.02021
G1 X115.679 Y101.77 E5.02267
G1 X115.635 Y101.896 E5.02933
G1 X115.521 Y102.321 E5.05128
G1 X115.512 Y102.358 E5.05318
G1 X115.454 Y102.618 E5.06647
G1 X115.444 Y102.759 E5.07352
G1 X114.861 Y103.688 E5.12824
G1 X114.131 Y104.488 E5.18227
G1 X114.094 Y104.531 E5.1851
G1 X113.888 Y104.788 E5.20154
G1 X113.843 Y104.85 E5.20536
G1 X113.672 Y105.105 E5.22068
G1 X113.604 Y105.225 E5.22756
G1 X113.432 Y105.593 E5.24782
G1 X113.377 Y105.743 E5.25579
G1 X113.284 Y106.093 E5.27386
G1 X113.259 Y106.232 E5.28091
G1 X113.211 Y106.701 E5.30443
G1 X113.206 Y106.808 E5.30977
G1 X113.213 Y107.216 E5.33013
G1 X113.161 Y107.39 E5.33919
G1 X113.083 Y108.06 E5.37284
G1 X113.078 Y108.127 E5.3762
G1 X113.062 Y108.518 E5.39572
G1 X113.061 Y108.556 E5.39762
G1 X113.074 Y118.271 E5.8823
G1 X113.075 Y118.318 E5.88464
G1 X113.097 Y118.73 E5.90523
G1 X113.103 Y118.79 E5.90824
G1 X113.169 Y119.335 E5.93563
G1 X113.181 Y119.41 E5.93941
G1 X113.287 Y119.921 E5.96545
G1 X113.294 Y120.358 E5.98726
G1 X113.194 Y120.664 E6.00332
G1 X113.18 Y120.712 E6.00581
G1 X113.116 Y120.953 E6.01825
G1 X113.099 Y121.033 E6.02233
G1 X113.023 Y121.48 E6.04495
G1 X113.012 Y121.576 E6.04977
G1 X112.989 Y121.95 E6.06847
G1 X112.989 Y122.069 E6.07441
G1 X113.017 Y122.461 E6.09401
G1 X113.028 Y122.547 E6.09834
G1 X113.114 Y123.056 E6.12409
G1 X113.144 Y123.181 E6.1305
G1 X113.288 Y123.631 E6.15408
G1 X113.288 Y123.657 E6.15537
G1 X113.166 Y124.316 E6.18881
G1 X113.157 Y124.374 E6.19174
G1 X113.091 Y124.931 E6.21972
G1 X113.086 Y124.992 E6.22278
G1 X113.06 Y125.505 E6.2484
G1 X113.037 Y125.793 E6.26282
G1 X112.966 Y126.085 E6.27781
G1 X112.764 Y126.587 E6.3048
G1 X112.719 Y126.611 E6.30735
G1 X112.239 Y126.928 E6.33605
G1 X112.213 Y126.946 E6.33763
G1 X111.972 Y127.118 E6.3524
G1 X111.409 Y127.461 E6.38529
G1 X111.367 Y127.457 E6.38739
G1 X110.814 Y127.479 E6.415
G1 X110.762 Y127.482 E6.4176
G1 X110.251 Y127.532 E6.44322
G1 X110.095 Y127.572 E6.45125
G1 X109.905 Y127.57 E6.46073
G1 X109.734 Y127.531 E6.46948
G1 X109.05 Y127.476 E6.50372
G1 X109.025 Y127.474 E6.50497
G1 X108.642 Y127.454 E6.5241
G1 X108.585 Y127.46 E6.52696
G1 X108.059 Y127.137 E6.55776
G1 X107.688 Y126.84 E6.58147
G1 X107.124 Y126.353 E6.61864
G1 X107.092 Y126.333 E6.62053
G1 X106.964 Y125.788 E6.64846
G1 X106.902 Y125.021 E6.68685
G1 X106.887 Y124.916 E6.69214
G1 X106.783 Y124.397 E6.71855
G1 X106.776 Y124.364 E6.72023
G1 X106.71 Y124.087 E6.73443
G1 X106.716 Y123.611 E6.75818
G1 X106.816 Y123.309 E6.77406
G1 X106.834 Y123.247 E6.77728
G1 X106.905 Y122.967 E6.79169
G1 X106.922 Y122.884 E6.79591
G1 X106.988 Y122.459 E6.81737
G1 X106.998 Y122.356 E6.82254
G1 X107.011 Y122.018 E6.83941
G1 X107.011 Y121.949 E6.84285
G1 X107.001 Y121.686 E6.85598
G1 X106.996 Y121.62 E6.85929
G1 X106.962 Y121.316 E6.87455
G1 X106.949 Y121.233 E6.87874
G1 X106.872 Y120.862 E6.89764
G1 X106.847 Y120.766 E6.90259
G1 X106.714 Y120.358 E6.924
G1 X106.827 Y119.869 E6.94904
G1 X106.844 Y119.769 E6.9541
G1 X106.925 Y119.065 E6.98945
G1 X106.931 Y118.962 E6.9946
G1 X106.934 Y108.222 E7.53042
G1 X106.928 Y108.12 E7.53552
G1 X106.88 Y107.7 E7.55661
G1 X106.872 Y107.646 E7.55933
G1 X106.82 Y107.354 E7.57413
G1 X106.788 Y106.634 E7.61009
G1 X106.78 Y106.55 E7.6143
G1 X106.727 Y106.173 E7.63329
G1 X106.7 Y106.047 E7.63972
G1 X106.59 Y105.669 E7.65936
G1 X106.535 Y105.525 E7.66705
G1 X106.38 Y105.208 E7.68466
G1 X106.332 Y105.123 E7.68953
G1 X106.19 Y104.898 E7.7028
G1 X106.135 Y104.82 E7.70756
G1 X105.965 Y104.605 E7.72124
G1 X105.927 Y104.56 E7.72417
G1 X105.142 Y103.691 E7.7826
G1 X104.563 Y102.761 E7.83725
G1 X104.552 Y102.602 E7.84521
G1 X104.486 Y102.328 E7.85927
G1 X104.474 Y102.283 E7.86159
G1 X104.332 Y101.804 E7.88652
G1 X104.293 Y101.698 E7.89215
G1 X104.106 Y100.427 E7.95624
G1 X104.106 Y99.569 E7.99905
G1 X104.304 Y98.255 E8.06534
G1 X104.328 Y98.201 E8.06829
G1 X104.374 Y98.072 E8.07513
G1 X104.472 Y97.709 E8.09388
G1 X104.483 Y97.662 E8.09629
G1 X104.548 Y97.357 E8.11185
G1 X104.556 Y97.231 E8.11815
G1 X105.139 Y96.302 E8.17287
G0 F6000 X105.888 Y96.577
G1 F900 X105.444 Y97.198 E8.21095
G1 X105.361 Y97.339 E8.21912
G1 X104.944 Y98.229 E8.26815
G1 X104.882 Y98.408 E8.2776
G1 X104.754 Y98.961 E8.30592
G1 X104.748 Y98.992 E8.3075
G1 X104.675 Y99.366 E8.32651
G1 X104.658 Y99.539 E8.33518
G1 X104.659 Y100.453 E8.38078
G1 X104.676 Y100.624 E8.38935
G1 X104.749 Y100.998 E8.40836
G1 X104.755 Y101.028 E8.40989
G1 X104.882 Y101.579 E8.4381
G1 X104.944 Y101.758 E8.44755
G1 X105.361 Y102.649 E8.49663
G1 X105.444 Y102.792 E8.50488
G1 X105.889 Y103.414 E8.54304
G1 X105.954 Y103.494 E8.54818
G1 X106.192 Y103.757 E8.56587
G1 X106.294 Y103.854 E8.5729
G1 X106.97 Y104.399 E8.61622
G1 X107.084 Y104.477 E8.62311
G1 X107.574 Y104.761 E8.65137
G1 X107.653 Y104.802 E8.65581
G1 X108.028 Y104.972 E8.67635
G1 X108.165 Y105.021 E8.68361
G1 X108.97 Y105.239 E8.72521
G1 X109.123 Y105.266 E8.73297
G1 X109.918 Y105.339 E8.7728
G1 X110.082 Y105.339 E8.78098
G1 X110.877 Y105.266 E8.82081
G1 X111.031 Y105.238 E8.82862
G1 X111.836 Y105.019 E8.87024
G1 X111.969 Y104.972 E8.87727
G1 X112.345 Y104.803 E8.89784
G1 X112.43 Y104.759 E8.90262
G1 X112.92 Y104.473 E8.93092
G1 X113.029 Y104.398 E8.93752
G1 X113.706 Y103.855 E8.98082
G1 X113.813 Y103.754 E8.98816
G1 X114.05 Y103.49 E9.00586
G1 X114.112 Y103.412 E9.01083
G1 X114.556 Y102.791 E9.04892
G1 X114.639 Y102.65 E9.05708
G1 X115.056 Y101.76 E9.10612
G1 X115.118 Y101.581 E9.11557
G1 X115.246 Y101.028 E9.14388
G1 X115.252 Y100.997 E9.14546
G1 X115.325 Y100.623 E9.16447
G1 X115.342 Y100.45 E9.17314
G1 X115.341 Y99.536 E9.21874
G1 X115.324 Y99.365 E9.22732
G1 X115.251 Y98.991 E9.24633
G1 X115.245 Y98.961 E9.24785
G1 X115.118 Y98.41 E9.27606
G1 X115.056 Y98.231 E9.28552
G1 X114.639 Y97.34 E9.33459
G1 X114.556 Y97.197 E9.34284
G1 X114.111 Y96.575 E9.381
G1 X114.046 Y96.495 E9.38614
G1 X113.808 Y96.232 E9.40384
G1 X113.706 Y96.135 E9.41086
G1 X113.03 Y95.59 E9.45418
G1 X112.916 Y95.512 E9.46107
G1 X112.426 Y95.228 E9.48933
G1 X112.347 Y95.187 E9.49377
G1 X111.972 Y95.017 E9.51431
G1 X111.835 Y94.968 E9.52157
G1 X111.03 Y94.75 E9.56318
G1 X110.877 Y94.723 E9.57093
G1 X110.082 Y94.65 E9.61076
G1 X109.918 Y94.65 E9.61894
G1 X109.123 Y94.723 E9.65877
G1 X108.969 Y94.751 E9.66658
G1 X108.164 Y94.97 E9.7082
G1 X108.031 Y95.017 E9.71524
G1 X107.655 Y95.186 E9.7358
G1 X107.57 Y95.23 E9.74058
G1 X107.08 Y95.516 E9.76889
G1 X106.971 Y95.591 E9.77549
G1 X106.294 Y96.134 E9.81878
G1 X106.187 Y96.235 E9.82612
G1 X105.95 Y96.499 E9.84382
G1 X105.888 Y96.577 E9.8488
G0 F6000 X106.376 Y96.926
G1 F900 X105.932 Y97.547 E9.88688
G1 X105.904 Y97.594 E9.88961
G1 X105.487 Y98.484 E9.93865
G1 X105.467 Y98.543 E9.94175
G1 X105.339 Y99.096 E9.97007
G1 X105.337 Y99.107 E9.97063
G1 X105.264 Y99.481 E9.98964
G1 X105.258 Y99.538 E9.9925
G1 X105.259 Y100.452 E10.0381
G1 X105.265 Y100.509 E10.04096
G1 X105.338 Y100.883 E10.05997
G1 X105.34 Y100.893 E10.06048
G1 X105.467 Y101.444 E10.08869
G1 X105.487 Y101.504 E10.09185
G1 X105.904 Y102.395 E10.14092
G1 X105.932 Y102.443 E10.1437
G1 X106.377 Y103.065 E10.18185
G1 X106.399 Y103.091 E10.18355
G1 X106.637 Y103.354 E10.20125
G1 X106.671 Y103.387 E10.20361
G1 X107.347 Y103.932 E10.24693
G1 X107.385 Y103.958 E10.24923
G1 X107.875 Y104.242 E10.27749
G1 X107.901 Y104.255 E10.27894
G1 X108.276 Y104.425 E10.29948
G1 X108.322 Y104.442 E10.30192
G1 X109.127 Y104.66 E10.34353
G1 X109.178 Y104.669 E10.34612
G1 X109.973 Y104.742 E10.38595
G1 X110.027 Y104.742 E10.38864
G1 X110.822 Y104.669 E10.42847
G1 X110.874 Y104.659 E10.43111
G1 X111.679 Y104.44 E10.47273
G1 X111.723 Y104.425 E10.47505
G1 X112.099 Y104.256 E10.49562
G1 X112.127 Y104.241 E10.4972
G1 X112.617 Y103.955 E10.52551
G1 X112.654 Y103.93 E10.52774
G1 X113.331 Y103.387 E10.57103
G1 X113.366 Y103.353 E10.57347
G1 X113.603 Y103.089 E10.59117
G1 X113.624 Y103.063 E10.59284
G1 X114.068 Y102.442 E10.63092
G1 X114.096 Y102.395 E10.63365
G1 X114.513 Y101.505 E10.68269
G1 X114.533 Y101.446 E10.68579
G1 X114.661 Y100.893 E10.71411
G1 X114.663 Y100.882 E10.71467
G1 X114.736 Y100.508 E10.73368
G1 X114.742 Y100.451 E10.73654
G1 X114.741 Y99.537 E10.78214
G1 X114.735 Y99.48 E10.785
G1 X114.662 Y99.106 E10.80401
G1 X114.66 Y99.096 E10.80452
G1 X114.533 Y98.545 E10.83273
G1 X114.513 Y98.485 E10.83589
G1 X114.096 Y97.594 E10.88496
G1 X114.068 Y97.546 E10.88774
G1 X113.623 Y96.924 E10.92589
G1 X113.601 Y96.898 E10.92759
G1 X113.363 Y96.635 E10.94529
G1 X113.329 Y96.602 E10.94765
G1 X112.653 Y96.057 E10.99097
G1 X112.615 Y96.031 E10.99327
G1 X112.125 Y95.747 E11.02153
G1 X112.099 Y95.734 E11.02298
G1 X111.724 Y95.564 E11.04352
G1 X111.678 Y95.547 E11.04596
G1 X110.873 Y95.329 E11.08757
G1 X110.822 Y95.32 E11.09016
G1 X110.027 Y95.247 E11.12999
G1 X109.973 Y95.247 E11.13268
G1 X109.178 Y95.32 E11.17251
G1 X109.126 Y95.33 E11.17515
G1 X108.321 Y95.549 E11.21677
G1 X108.277 Y95.564 E11.21909
G1 X107.901 Y95.733 E11.23966
G1 X107.873 Y95.748 E11.24124
G1 X107.383 Y96.034 E11.26955
G1 X107.346 Y96.059 E11.27178
G1 X106.669 Y96.602 E11.31507
G1 X106.634 Y96.636 E11.31751
G1 X106.397 Y96.9 E11.33521
G1 X106.376 Y96.926 E11.33688
G1 F2400 E7.83688
G0 F6000 X106.079 Y96.714
G0 X105.6 Y97.384
G0 X105.128 Y98.393
G0 X104.894 Y99.475
G0 X104.895 Y100.516
G0 X105.128 Y101.595
G0 X105.395 Y102.168
G0 X107.008 Y105.127
G1 F2400 E11.33688
G1 F900 X107.273 Y105.28 E11.35214
G1 X107.406 Y105.348 E11.35959
G1 X107.781 Y105.518 E11.38014
G1 X108.008 Y105.6 E11.39218
G1 X108.813 Y105.818 E11.43379
G1 X109.068 Y105.864 E11.44671
G1 X109.863 Y105.937 E11.48654
G1 X110.137 Y105.937 E11.50021
G1 X110.932 Y105.864 E11.54004
G1 X111.189 Y105.817 E11.55308
G1 X111.994 Y105.598 E11.5947
G1 X112.215 Y105.519 E11.60641
G1 X112.591 Y105.35 E11.62697
G1 X112.732 Y105.277 E11.63489
G1 X112.986 Y105.129 E11.64956
G1 X112.888 Y105.339 E11.66112
G1 X112.797 Y105.589 E11.6744
G1 X112.704 Y105.939 E11.69246
G1 X112.662 Y106.171 E11.70423
G1 X112.614 Y106.64 E11.72775
G1 X112.606 Y106.818 E11.73664
G1 X112.611 Y107.132 E11.7523
G1 X112.565 Y107.321 E11.76201
G1 X112.487 Y107.991 E11.79566
G1 X112.478 Y108.103 E11.80127
G1 X112.462 Y108.494 E11.82079
G1 X112.461 Y108.557 E11.82393
G1 X112.474 Y118.272 E12.30862
G1 X112.476 Y118.35 E12.31251
G1 X112.498 Y118.762 E12.33309
G1 X112.507 Y118.862 E12.3381
G1 X112.573 Y119.407 E12.36549
G1 X112.593 Y119.533 E12.37186
G1 X112.688 Y119.99 E12.39514
G1 X112.692 Y120.268 E12.40901
G1 X112.624 Y120.478 E12.42003
G1 X112.6 Y120.558 E12.42419
G1 X112.536 Y120.799 E12.43663
G1 X112.507 Y120.933 E12.44347
G1 X112.431 Y121.38 E12.4661
G1 X112.413 Y121.539 E12.47408
G1 X112.39 Y121.913 E12.49277
G1 X112.391 Y122.112 E12.5027
G1 X112.419 Y122.504 E12.52231
G1 X112.436 Y122.647 E12.52949
G1 X112.522 Y123.156 E12.55525
G1 X112.573 Y123.364 E12.56593
G1 X112.674 Y123.678 E12.58239
G1 X112.576 Y124.207 E12.60923
G1 X112.561 Y124.303 E12.61408
G1 X112.495 Y124.86 E12.64206
G1 X112.487 Y124.962 E12.64716
G1 X112.462 Y125.458 E12.67194
G1 X112.443 Y125.699 E12.684
G1 X112.395 Y125.895 E12.69407
G1 X112.279 Y126.182 E12.70951
G1 X111.908 Y126.427 E12.73169
G1 X111.865 Y126.457 E12.73431
G1 X111.64 Y126.617 E12.74808
G1 X111.24 Y126.861 E12.77146
G1 X110.79 Y126.879 E12.79393
G1 X110.704 Y126.885 E12.79823
G1 X110.193 Y126.935 E12.82384
G1 X110.006 Y126.975 E12.83338
G1 X109.983 Y126.975 E12.83453
G1 X109.782 Y126.933 E12.84478
G1 X109.098 Y126.878 E12.87901
G1 X109.056 Y126.875 E12.88111
G1 X108.753 Y126.859 E12.89625
G1 X108.405 Y126.645 E12.91663
G1 X108.091 Y126.394 E12.93669
G1 X107.628 Y125.995 E12.96718
G1 X107.558 Y125.695 E12.98255
G1 X107.5 Y124.973 E13.01869
G1 X107.476 Y124.798 E13.0275
G1 X107.372 Y124.279 E13.05391
G1 X107.359 Y124.224 E13.05673
G1 X107.311 Y124.022 E13.06708
G1 X107.315 Y123.712 E13.08255
G1 X107.386 Y123.497 E13.09385
G1 X107.416 Y123.395 E13.09915
G1 X107.487 Y123.115 E13.11356
G1 X107.515 Y122.976 E13.12064
G1 X107.581 Y122.551 E13.14209
G1 X107.598 Y122.379 E13.15072
G1 X107.611 Y122.041 E13.16759
G1 X107.611 Y121.926 E13.17333
G1 X107.601 Y121.663 E13.18646
G1 X107.593 Y121.553 E13.19196
G1 X107.559 Y121.249 E13.20722
G1 X107.537 Y121.111 E13.2142
G1 X107.46 Y120.74 E13.2331
G1 X107.417 Y120.579 E13.24141
G1 X107.336 Y120.33 E13.25448
G1 X107.411 Y120.004 E13.27117
G1 X107.44 Y119.837 E13.27962
G1 X107.521 Y119.133 E13.31498
G1 X107.531 Y118.962 E13.32352
G1 X107.534 Y108.222 E13.85934
G1 X107.524 Y108.052 E13.86784
G1 X107.476 Y107.632 E13.88893
G1 X107.463 Y107.542 E13.89347
G1 X107.418 Y107.284 E13.90653
G1 X107.387 Y106.607 E13.94034
G1 X107.374 Y106.466 E13.94741
G1 X107.321 Y106.089 E13.9664
G1 X107.276 Y105.879 E13.97712
G1 X107.166 Y105.501 E13.99676
G1 X107.074 Y105.261 E14.00958
G1 X107.008 Y105.127 E14.01703
G0 F6000 X107.944 Y106.204
G1 F900 X108.656 Y106.397 E14.05384
G1 X109.013 Y106.461 E14.07193
G1 X109.808 Y106.534 E14.11176
G1 X110.192 Y106.534 E14.13092
G1 X110.987 Y106.461 E14.17075
G1 X111.346 Y106.396 E14.18895
G1 X112.055 Y106.203 E14.22561
G1 X112.017 Y106.579 E14.24446
G1 X112.006 Y106.828 E14.2569
G1 X112.01 Y107.046 E14.26778
G1 X111.969 Y107.251 E14.27821
G1 X111.891 Y107.921 E14.31186
G1 X111.879 Y108.078 E14.31971
G1 X111.863 Y108.469 E14.33924
G1 X111.861 Y108.558 E14.34368
G1 X111.874 Y118.273 E14.82836
G1 X111.877 Y118.382 E14.8338
G1 X111.899 Y118.794 E14.85439
G1 X111.911 Y118.934 E14.8614
G1 X111.977 Y119.479 E14.88879
G1 X112.006 Y119.655 E14.89769
G1 X112.089 Y120.054 E14.91802
G1 X112.091 Y120.176 E14.9241
G1 X112.053 Y120.292 E14.93019
